19. 1. 2026, pondělí | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka brokolicová, chléb maďarský, okurka, mléko (1,7) | |||
| Polévka | Čočková | |||
| Hlavní chod | Buchtičky s krémem, ovoce (1,3,7) | |||
| Nápoj | Čaj švestkový | |||
| Svačina | Selský rohlík, máslo, jablko, čaj švestkový (1,7) | |||
20. 1. 2026, úterý | ||||
| Přesnídávka | Medové máslo, chléb žitný, jablko, mléko (1,7) | |||
| Polévka | Květáková (1) | |||
| Hlavní chod | Krůtí špíz s paprikou a cuketou, šťouchané brambory (1) | |||
| Nápoj | Čaj lipový, voda | |||
| Svačina | Chléb, lučina, hrozno, čaj lipový (1,7) | |||
21. 1. 2026, středa | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka z ryb, chléb maďarský, paprika, bílá káva (1,4,7) | |||
| Polévka | Krupicová s vejcem (1,3,9) | |||
| Hlavní chod | Znojemská hovězí pečeně, rýže, ovoce (1,9) | |||
| Nápoj | Čaj jablkový, ZŠ kakao (7) | |||
| Svačina | Přesnídávka, rohlík, čaj jablkový (1) | |||
22. 1. 2026, čtvrtek | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka drožďová, chléb fit, mrkev, mléko (1,3,7) | |||
| Polévka | S pohankovými vločkami (3,9) | |||
| Hlavní chod | Vepřová kýta pečená, bramborový knedlík, špenát (1,3,9) | |||
| Nápoj | Čaj lesní plody | |||
| Svačina | Chléb, sýr, mandarinka, čaj lesní plody (1,7) | |||
23. 1. 2026, pátek | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka žervé, chléb podmáslový, ředkev, mléko (1,3,7) | |||
| Polévka | Řecká fazolová (9) | |||
| Hlavní chod | Cínské nudle po asijsku se zeleninou (1,3,6) | |||
| Hlavní chod | Čínské nudle po asijsku se zeleninou (1,3,6) | |||
| Nápoj | Čaj pomerančový, ZŠ mléko (7) | |||
| Svačina | Vícezrnná houska, pomazánkové máslo, pomeranč, čaj pomerančový (1,7,11) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.