6. 4. 2026, pondělí | ||||
| Hlavní chod | Velikonoční pondělí - nevaří se | |||
7. 4. 2026, úterý | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka z rybího filé, chléb podmáslový, rajče, mléko (1,4,7) | |||
| Polévka | Gulášová, chléb (1) | |||
| Hlavní chod | Plněné tortilové rolky, tvarohový dezert (1,4,7) | |||
| Nápoj | Čaj lesní plody, voda s citronem | |||
| Svačina | Selský rohlík, máslo, jablko, čaj lesní plody (1,7) | |||
8. 4. 2026, středa | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka žampionová, chléb fit, okurka, kakao (1,7) | |||
| Polévka | Mrkvová krémová | |||
| Hlavní chod | Čevapčiči, brambory, kukuřice na másle, jablko (1,7) | |||
| Nápoj | Čaj hruškový, voda s okurkou | |||
| Svačina | Chléb, sýr, mandarinka, čaj hruškový (1,7) | |||
9. 4. 2026, čtvrtek | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka cizrnová, chléb zlaťák, kedlubna, mléko (1,6,7) | |||
| Hlavní chod | Vývar s nudlemi (1,3,9) | |||
| Hlavní chod | Rajská omáčka, hovězí vařené, houskový knedlík, banán (1,3,7,9) | |||
| Nápoj | Čaj višňový, kapučíno (7) | |||
| Svačina | Perník, čaj višňový | |||
10. 4. 2026, pátek | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka z červené řepy, chléb žitný, mléko (1,7) | |||
| Polévka | Zeleninová s červenou čočkou (9) | |||
| Hlavní chod | Krůtí nudličky v sýrové omáčce s bazalkou, hruška (1,6,7,12) | |||
| Nápoj | Čaj jablkový, voda s mátou | |||
| Svačina | Vícezrnná houska, pomazánkové máslo, hrozno, čaj jablkový (1,7,11) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.