13. 4. 2026, pondělí | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka tvarohová s kapií, chléb maďarský, paprika, mléko (1,7) | |||
| Polévka | Houbová (1,7) | |||
| Hlavní chod | Kuřecí špíz s paprikou a cuketou, rýže basmati, ovoce (1,9) | |||
| Nápoj | Čaj hruškový, voda s mátou | |||
| Svačina | Jogurt, rohlík, čaj hruškový (1,7) | |||
14. 4. 2026, úterý | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka tuňáková, chléb fit, okurka, mléko (1,4,7) | |||
| Polévka | Cizrnová | |||
| Hlavní chod | Buchty s tvarohem, ovoce (1,3,7) | |||
| Nápoj | Čaj lesní plody, mléko (7) | |||
| Svačina | Chléb, rama, jablko, čaj lesní plody (1,7) | |||
15. 4. 2026, středa | ||||
| Svačina | Pomazánka pórková, chléb podmáslový, rajče, bílá káva (1,3,7) | |||
| Polévka | S abecedou (1,3,9) | |||
| Hlavní chod | Hovězí na paprice, celozrnné těstoviny, ovoce (1,6,7) | |||
| Nápoj | Čaj jablkový, voda s okurkou | |||
| Svačina | Selský rohlík, sýr, hrozno, čaj jablkový (1,7) | |||
16. 4. 2026, čtvrtek | ||||
| Přesnídávka | Rýžovo-jáhlová kaše s banánem sypaná kakaem, čaj mango (7) | |||
| Polévka | Se sýrovým kapáním (1,3,7,9) | |||
| Hlavní chod | Smažený květák, brambory, petrželový dip (1,3,7,10,12) | |||
| Nápoj | Čaj mango, mléko (7) | |||
| Svačina | Chléb, pomazánkové máslo, pomeranč, čaj mango (1,7) | |||
17. 4. 2026, pátek | ||||
| Přesnídávka | Medové máslo, chléb žitný, jablko, mléko (1,7) | |||
| Polévka | S rýží a hráškem (3,9) | |||
| Hlavní chod | Fazolový guláš s vepřovým masem, pečivo (1) | |||
| Nápoj | Čaj ovocný, voda s pomerančem | |||
| Svačina | Vícezrnná houska, máslo, hruška, čaj ovocný (1,7,11) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.