14. 9. 2026, pondělí | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka sardinková, chléb maďarský, ředkvička, mléko (1,4,7) | |||
| Polévka | Zeleninová s červenou čočkou (9) | |||
| Nápoj | Krupicová kaše sypaná kakaem, broskvový kompot (1,7) | |||
| Nápoj | Čaj brusinkový, voda s mátou | |||
| Svačina | Selský rohlík, rama, sýr cihla, jablko, čaj brusinkový (1,7) | |||
15. 9. 2026, úterý | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka pórková, chléb žitný, okurka, mléko (1,3,7) | |||
| Polévka | Se sýrovým kapáním (1,3,7,9) | |||
| Hlavní chod | Vepřový vrabec, brambory, zeleninový salát (1,9) | |||
| Nápoj | Čaj rakytníkový, mléko (7) | |||
| Svačina | Toustový chléb tmavý, žervé, hrozno, čaj rakytníkový (1,7) | |||
16. 9. 2026, středa | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka tvarohová, chléb fit, rajče, kakao (1,7) | |||
| Polévka | Krémová cuketová s česnekovými krutony | |||
| Hlavní chod | Pečené kuřecí stehno, rýže s pohankou, kukuřice na másle (1,7) | |||
| Nápoj | Čaj švestkový, voda s citronem | |||
| Svačina | Rohlík, jogurt broskvový, rohlík, čaj švestkový (1,7) | |||
17. 9. 2026, čtvrtek | ||||
| Přesnídávka | Koláč, mléko (1,3,7,8,12) | |||
| Polévka | Vývar s tarhoňou (1,3,9) | |||
| Hlavní chod | Kapustový karbanátek, bramborová kaše, ovoce (1,3,6,7) | |||
| Nápoj | Čaj bezinkový, voda s okurkou | |||
| Svačina | Chléb, pomazánkové máslo, hruška, čaj bezinkový (1,7) | |||
18. 9. 2026, pátek | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka cizrnová, chléb podmáslový, paprika, mléko (1,6,7) | |||
| Polévka | S luštěninovými nudličkami (1,3,9) | |||
| Hlavní chod | Těstoviny po lotrinsku, kyselá okurka (1,6,7) | |||
| Nápoj | Čaj lesní plody, mléko (7) | |||
| Svačina | Vícezrnná houska, lučina, bluma, čaj lesní plody (1,7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.