2. 11. 2026, pondělí | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka liptovská, chléb zlaťák, rajče, mléko (1,7,11) | |||
| Polévka | Čočková | |||
| Hlavní chod | Smažený květák, brambory, tatarka ze zakysané smetany, hruška (1,3,7,10) | |||
| Nápoj | Čaj broskvový, voda s pomerančem | |||
| Svačina | Tvarohový krém s borůvkami, rohlík, čaj broskvový (1,7) | |||
3. 11. 2026, úterý | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka tuňáková, chléb žitný, okurka, mléko (1,4,6,7) | |||
| Polévka | Koprová (1,3,7) | |||
| Hlavní chod | Rizoto s quinoou a vepřovým masem sypané sýrem, červená řepa (7,9) | |||
| Nápoj | Čaj švestkový, kapučíno (7) | |||
| Svačina | Chléb, lučina, hrozno, čaj švestkový (1,7) | |||
4. 11. 2026, středa | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka žampionová, chléb fit, paprika, mléko (1,7) | |||
| Polévka | S abecedou (1,3,9) | |||
| Hlavní chod | Svíčková na smetaně, celozrnný knedlík (1,3,7,9) | |||
| Nápoj | Čaj jablkový, voda s okurkou | |||
| Svačina | Chléb, žervé, jablko, čaj jablkový (1,7) | |||
5. 11. 2026, čtvrtek | ||||
| Přesnídávka | Koláč, mléko (1,3,7,8,12) | |||
| Polévka | Zeleninová s drožďovými knedlíčky (1,3,9) | |||
| Hlavní chod | Karbanátek z rybího filé, bramborová kaše, okurkový salát (1,3,4,7) | |||
| Nápoj | Čaj jahodový, voda s citronem | |||
| Svačina | Chléb, pomazánkové máslo, bluma, čaj jahodový (1,7) | |||
6. 11. 2026, pátek | ||||
| Přesnídávka | Pomazánka vaječná, chléb podmáslový, ředkev bílá, mléko (1,3,7) | |||
| Polévka | Bramborová (1) | |||
| Polévka | Nudle na čínský způsob s kuřecím masem a zeleninu, jablko (1,3,6) | |||
| Nápoj | Čaj malinový, mléko (7) | |||
| Svačina | Vícezrnná houska, máslo, ovoce, čaj malinový (1,7,11) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.