4. 11. 2024, pondělí | ||||
Svačina | Pomazánka tvarohová, chléb podmáslový, ředkev, mléko (1,7) | |||
Polévka | S luštěninovo-dýňovými nudličkami (1,3,9) | |||
Polévka | Placičky z tresky a kapusty, brambory, koprový dip, jablko (1,3,4,7) | |||
Nápoj | Čaj hruškový, voda, šťáva černý rybíz | |||
Svačina | Chléb, pomazánkové máslo, bluma, čaj hruškový (1,7) | |||
5. 11. 2024, úterý | ||||
Svačina | Pomazánka ze strouhaného sýra, chléb žitný, paprika, jahodové mléko (1,7) | |||
Polévka | Vývar s bulgurem (1,3) | |||
Hlavní chod | Kachní prso na jablkách, bramborové knedlíky, zelí (1,3,9) | |||
Nápoj | Čaj mango, voda, šťáva limetková | |||
Svačina | Chléb, máslo, hrozno, čaj mango (1,7) | |||
6. 11. 2024, středa | ||||
Svačina | Pomazánka tuňáková, chléb zlaťák, okurka, mléko (1,4,6,7) | |||
Polévka | Hrachová s opečenými krutony (1) | |||
Hlavní chod | Buchtičky s krémem, banán (1,3,7) | |||
Nápoj | Čaj lesní plody, mošt hruškový, voda | |||
Dezert | Vícezrnná houska, lučina, jablko, čaj lesní plody (1,7) | |||
7. 11. 2024, čtvrtek | ||||
Svačina | Pomazánka pórková, chléb žitný, rajče, kakao (1,3,7) | |||
Polévka | Krupicová s vejcem (1,3,9) | |||
Hlavní chod | Hovězí guláš, těstoviny, bluma (1,3,9) | |||
Nápoj | Čaj černý rybíz, ZŠ kapučíno (7) | |||
Svačina | Lipánek, rohlík, čaj černý rybíz (1,7) | |||
8. 11. 2024, pátek | ||||
Svačina | Pomazánka z červené čočky, chléb fit, kedlubna, mléko (1,7) | |||
Polévka | Kapustová (1) | |||
Hlavní chod | Rizoto s vepřovým masem sypané sýrem, kyselá okurka (7,9) | |||
Nápoj | Čaj švestkový, ZŠ mléko (7) | |||
Svačina | Chléb, rama, hruška, čaj švestkový (1,7) |
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.