Rozvrh hodin
1. třída
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 7.40-8.25 | 8.40 -9.25 | 9.35 -10.20 | 10.30-11.15 | 11.20 -12.05 | 12.05-12.50 | 13.00-13.45 | 13.50-14.30 | |||
| Po | Čj | M | Čj | Tv | oběd | |||||
| Út | Čj | M | Čj | Prv | oběd | |||||
| St | Čj | M | Čj | Vv | oběd | |||||
| Čt | Čj | M | Čj | Tv | oběd | |||||
| Pá | Prv | Čj | Hv | Pč | oběd |
2.třída
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7.40-8.25 | 8.40 -9.25 | 9.35 -10.20 | 10.30-11.15 | 11.20 -12.05 | 12.05-13.50 | 13.00-13.45 | 13.50-14.30 | |
| Po | Čj | M | Čj | Prv | oběd | Vv | ||
| Út | Čj | M | Čj | Tv | oběd | |||
| St | Čj | M | Čj | Prv | oběd | |||
| Čt | Čj | M | Čj | Hv | oběd | Pč | ||
| Pá | Čj | M | Čj | Tv | oběd |
3.třída
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7.40-8.25 | 8.40 -9.25 | 9.35 -10.20 | 10.30-11.15 | 11.20 -12.05 | 12.05-13.50 | 13.00-13.45 | 13.50-14.30 | |
| Po | Čj | M | Prv | Čj | oběd | Hv | Tv | |
| Út | Čj | M | Čj | Aj | oběd | Čj | Pč | |
| St | Čj | M | Prv | Aj | oběd | |||
| Čt | Čj | M | Tv | Čj | oběd | Vv | ||
| Pá | Aj | M | Prv | Čj | oběd |
4.třída
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7.40-8.25 | 8.40 -9.25 | 9.35 -10.20 | 10.30-11.15 | 11.20 -12.05 | 12.05-13.50 | 13.00-13.45 | 13.50-14.30 | |
| Po | Čj | M | Aj | Vv | oběd | Vv | ||
| Út | Čj | M | Čj | Vl | Tv | oběd | Pč | |
| St | Čj | M | Aj | Př | oběd | |||
| Čt | Čj | M | Vl | Inf | Tv | oběd | Hv | |
| Pá | Čj | M | Aj | Př | oběd |
5.třída
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7.40-8.25 | 8.40 -9.25 | 9.35 -10.20 | 10.30-11.15 | 1.20 -12.05 | 12.05-13.50 | 13.00-13.45 | 13.50-14.30 | |
| Po | Aj | M | Čj | Vl | Vv | oběd | Vv | |
| Út | Čj | M | Aj | Čj | Tv | oběd | Pč | |
| St | Čj | M | Čj | Př | oběd | |||
| Čt | Čj | Aj | Čj | Vl | Tv | oběd | Hv | |
| Pá | Čj | M | Inf | Př | oběd |
Přidáno 31. 10. 2022, autor: J4W Admin
Načítám...