Rozvrh hodin
1. třída
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 7.40-8.25 | 8.40 -9.25 | 9.35 -10.20 | 10.30-11.15 | 11.20 -12.05 | 12.05-12.50 | 13.00-13.45 | 13.50-14.30 | |||
| Po | Čj | M | Čj | Pč | oběd | |||||
| Út | Čj | M | Čj | Tv | oběd | |||||
| St | Čj | M | Prv | Hv | oběd | |||||
| Čt | Čj | M | Čj | Vv | oběd | |||||
| Pá | Čj | Prv | Čj | Tv | oběd |
2.třída,3. třída
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7.40-8.25 | 8.40 -9.25 | 9.35 -10.20 | 10.30-11.15 | 11.20 -12.05 | 12.05-13.50 | 13.00-13.45 | 13.50-14.30 | |
| Po | Čj - Čj | M - M | Čj - Čj | Čj - Prv | oběd | Pč - Aj | Tv -Tv | |
| Út | Čj - Čj | M - M | Čj - Čj | Hv -Hv | oběd | - - Vv | ||
| St | Čj - Čj | M - M | Čj - Čj | Prv- Aj | oběd | |||
| Čt | Čj - Čj | M - M | Čj - Čj | Tv - Tv | oběd | - - Pč | - - Prv | |
| Pá | Prv - Aj | Čj -Čj | M - M | Vv -Prv | oběd |
4.třída
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7.40-8.25 | 8.40 -9.25 | 9.35 -10.20 | 10.30-11.15 | 11.20 -12.05 | 12.05-13.50 | 13.00-13.45 | 13.50-14.30 | |
| Po | Čj | M | Aj | Vl | Tv | oběd | Pč | |
| Út | Čj | M | Př | Inf | Vv | oběd | Vv | |
| St | Čj | M | Aj | Čj | oběd | |||
| Čt | Čj | M | Vl | Př | Tv | oběd | Hv | |
| Pá | Čj | M | Aj | oběd |
5.třída
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7.40-8.25 | 8.40 -9.25 | 9.35 -10.20 | 10.30-11.15 | 1.20 -12.05 | 12.05-13.50 | 13.00-13.45 | 13.50-14.30 | |
| Po | Čj | M | Aj | Inf | Tv | oběd | Pč | |
| Út | Čj | M | Vl | Př | Vv | oběd | Vv | |
| St | Čj | M | Aj | Čj | oběd | |||
| Čt | Čj | M | Př | Vl | Tv | oběd | Hv | |
| Pá | Čj | M | Aj | Čj | oběd |
Přidáno 31. 10. 2022, autor: J4W Admin
Načítám...