Rozvrh hodin
1. třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
7.40-8.25 | 8.40 -9.25 | 9.35 -10.20 | 10.30-11.15 | 11.20 -12.05 | 12.05-13.50 | 13.00-13.45 | 13.50-14.30 | |||
Po | Čj | M | Čj | Hv | oběd | |||||
Út | Čj | M | Prv | Pč | oběd | |||||
St | Čj | M | Čj | Tv | oběd | |||||
Čt | Čj | M | Čj | Vv | oběd | |||||
Pá | Čj | Prv | Čj | Tv | oběd |
2.třída,3. třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
7.40-8.25 | 8.40 -9.25 | 9.35 -10.20 | 10.30-11.15 | 11.20 -12.05 | 12.05-13.50 | 13.00-13.45 | 13.50-14.30 | |
Po | Čj - Čj | M - M | Čj - Čj | Hv - Hv | oběd | - - Aj | Vv -Vv | |
Út | Čj - Čj | M - M | Čj - Čj | Tv -Tv | oběd | Prv -Prv | Čj - | |
St | Čj - Čj | M - M | Čj - Čj | - - Aj | oběd | |||
Čt | Čj - Čj | M - M | Čj - Čj | Tv - Tv | oběd | - - Aj | - - Prv | |
Pá | Čj - Čj | M - M | Čj - Prv | Pč -Pč | oběd |
4.třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
7.40-8.25 | 8.40 -9.25 | 9.35 -10.20 | 10.30-11.15 | 11.20 -12.05 | 12.05-13.50 | 13.00-13.45 | 13.50-14.30 | |
Po | Čj | M | Aj | Př | oběd | Tv | ||
Út | Čj | M | Vl | Hv | oběd | Vv | Vv | |
St | Čj | M | Aj | Čj | oběd | |||
Čt | Čj | M | Př | Inf | oběd | Pč | Tv | |
Pá | Čj | Vl | M | Aj | oběd |
5.třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
7.40-8.25 | 8.40 -9.25 | 9.35 -10.20 | 10.30-11.15 | 1.20 -12.05 | 12.05-13.50 | 13.00-13.45 | 13.50-14.30 | |
Po | Čj | M | Aj | Př | oběd | Vl | Tv | |
Út | Čj | M | Čj | Hv | oběd | Vv | Vv | |
St | Čj | M | Aj | Vl | oběd | |||
Čt | Čj | M | Př | Inf | oběd | Pč | Tv | |
Pá | M | Čj | Aj | Čj | oběd |
Přidáno 31. 10. 2022, autor: J4W Admin